產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
蓄電池內(nèi)阻儀廠家 上海旺徐廠家電力電纜線路選型方案
蓄電池內(nèi)阻儀廠家 上海旺徐廠家電力電纜線路選型方案廠家
蓄電池內(nèi)阻儀廠家 上海旺徐廠家電力電纜線路選型方案價(jià)格
【蓄電池內(nèi)阻儀】廠家 上海旺徐廠家電力電纜線路選型方案
表一:絕緣電阻
( 試驗(yàn)設(shè)備:BC2000智能雙顯絕緣電阻測(cè)試儀)
周期 | 要求 | 說明 | |||
在直流耐壓試驗(yàn)之前進(jìn)行 | 自行規(guī)定 | 額定電壓0.6/1kV電纜用1000V兆歐表; 0.6/1kV以上電纜用2500兆歐表(6/6kV 及以上電纜也可用5000V兆歐表) |
表二:直流耐壓試驗(yàn)
( 試驗(yàn)設(shè)備:ZGF系列直流高壓發(fā)生器)
周期 | 要求 | 說明 | ||||
1)1~3年 2)新作終端或接頭后進(jìn)行 | 1)試驗(yàn)電壓值按下表規(guī)定,加壓時(shí)間5min,不擊穿 | 6/6kV及以下電纜的泄漏電流小于10μA,8.7/10kV電纜的泄漏電流小于20μA時(shí),對(duì)不平衡系數(shù)不作規(guī)定 | ||||
額定電壓Uo/U(kV) | 粘性油紙絕緣試驗(yàn)電壓kV | 不滴流油紙絕緣試驗(yàn)電壓kV | ||||
0.6/1 | 4 | 4 | ||||
1.8/3 | 12 | —— | ||||
3.6/6 | 24 | —— | ||||
6/6 | 30 | —— | ||||
6/10 | 40 | —— | ||||
8.7/10 | 47 | 30 | ||||
21/35 | 105 | —— | ||||
26/35 | 130 | —— |
表三:主絕緣交流耐壓試驗(yàn)
( 試驗(yàn)設(shè)備:BPXZ串聯(lián)諧振系統(tǒng)總體介紹)
周期 | 要求 | 說明 | ||||
1) 大修新作終端或接頭后 2) 必要時(shí) | 各電壓等級(jí)推薦使用頻率20Hz~300Hz諧振耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)電壓及時(shí)間見下表: | 1)不具備試驗(yàn)條件時(shí)可用施加正常系統(tǒng)相對(duì)地電壓24h方法代替 2)必要時(shí),如:懷疑電纜有故障時(shí) | ||||
電壓等級(jí) | 試驗(yàn)電壓 | 時(shí)間 | ||||
35kV及以下 | 1.6UO | 60min | ||||
110kV | 1.36UO | 60min | ||||
220kV~及以上 | 1.12UO | 60min |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢...